Informatie
Overzicht zwemdagen CIS 2025
Hierbij het zwemrooster van de Castricumse Invaliden Sportclub (C.I.S.) voor 2025. In totaal 41 dagen in 2025
Zwemtijd: Dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur:
Januari | ___ | 7-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan |
---|---|---|---|---|---|
Februari | 4-feb | 11-feb | 25-feb | ___ | ___ |
Maart | 4-mrt | 11-mrt | 18-mrt | 25-mrt | ___ |
April | 1-apr | 8-apr | 15-apr | 22-apr | ___ |
Mei | ___ | 13-mei | 20-mei | 27-mei | |
Juni | 3-jun | 10-jun | 17-jun | 24-jun | ___ |
Juli | 1-jul | 8-jul | ___ | ___ | |
Augustus | ___ | ___ | ___ | 26-aug | ___ |
September | 2-sep | 9-sep | 16-sep | 23-sep | 30 sep |
Oktober | 7-okt | 14-okt | 17-okt | ___ | 28-okt |
November | 4-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | ___ |
December | 2-dec | 9-dec | 16-dec | ___ | ___ |
De dinsdagen dat wij niet aanwezig zijn in 2025 zijn dus:
Kerstvakantie | 24-dec en 31 dec |
---|---|
Voorjaarsvakantie | 18-feb |
Meivakantie | 29-apr |
6-mei | |
Zomervakantie | 15-jul |
22-jul | |
29-jul | |
5-aug | |
12-aug | |
19-aug | |
Herfstvakantie | 21-okt |
Kerstvakantie | 23-dec |
30-dec |